各治療の料金はこちらをご参考ください
お口にまつわる症状が患者様ごとに異なるのと同じ様に、歯科治療の内容も一人ひとりまったく異なります。そのため、発生する治療費も一概にお伝えすることができませんが、患者様に分かりやすい様、価格の目安掲載を掲載致しております。詳しくはご相談下さい。
自由診療(保険外診療)の費用
一般矯正
ワイヤー矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥300,000 ~ ¥800,000 | 2年 | 15回 |
マウスピース矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥500,000 ~ ¥800,000 | 2年 | 15回 |
保定期間 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥30,000 ~ ¥100,000 | 2年 | 15回 |
インプラント
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥400,000 ~ ¥500,000 | 1年 | 10回 |
インプラントその他
サイナスリフト | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥100,000 | 1年 | 1回 |
GBR | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥100,000 | 1年 | 1回 |
ホワイトニング
オフィス(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥20,000 | 1年 | 1回 |
ホーム(片顎) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥20,000 | 2週~1ヶ月 | 1回 |
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥40,000 | 2週~1ヶ月 | 1回 |
デュアル(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥60,000 | 2週~1ヶ月 | 1回 |
補綴
つめ物(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥35,000 ~ ¥45,000 | 2週~1ヶ月 | 2~3回 |
かぶせ物(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
¥50,000 ~ ¥150,000 | 2週~1ヶ月 | 2~3回 |